02月22日国内商品基差数据一览(持续更新到24点) | |||||
---|---|---|---|---|---|
商品 【资料图】 | 基差 | 基差率 | 基差一年内 | ||
均值 | 最高 | 最低 | |||
黑色金属 | |||||
不锈钢 | 800 | 4.51% | 1236.46 | 2600 | -110 |
线材 | -69 | -1.42% | 0.13 | 404 | -283 |
能源化工 | |||||
尿素 | 200 | 7.30% | 180.81 | 525 | -60 |
沥青 | 287 | 7.09% | 402.65 | 1192 | -380 |
纸浆 | 288 | 4.14% | 335.58 | 1074 | -288 |
短纤 | 222 | 2.98% | 446.92 | 1523 | -356 |
纯碱 | 18 | 0.60% | 244.05 | 715 | -294 |
乙二醇 | -87 | -2.07% | -70.86 | 74 | -223 |
玻璃 | -52 | -3.49% | -38.49 | 202 | -309 |
农产品 | |||||
豆粕 | 666 | 14.67% | 657.92 | 1439 | 58 |
棉纱 | 3070 | 12.43% | 3871.28 | 7305 | 950 |
豆油 | 1010 | 10.19% | 876.52 | 1962 | 332 |
菜油 | 995 | 9.09% | 1403.54 | 2802 | -23 |
菜粕 | 206 | 6.02% | 450.65 | 1340 | -112 |
红枣 | 95 | 0.91% | -746.60 | 1490 | -6090 |
玉米 | 3 | 0.10% | 11.54 | 256 | -198 |
棕榈 | 2 | 0.02% | 1320.08 | 4398 | -246 |
淀粉 | -1 | -0.03% | 71.14 | 285 | -236 |
苹果 | -40 | -0.44% | 324.45 | 1787 | -3030 |
白糖 | -70 | -1.19% | 55.92 | 310 | -201 |
鸡蛋 | -53 | -1.23% | 292.57 | 1622 | -854 |
花生 | -216 | -1.96% | -485.46 | 636 | -2070 |
豆一 | -358 | -6.76% | -68.20 | 376 | -417 |
生猪 | -2480 | -16.32% | -238.40 | 5690 | -4440 |
有色金属 | |||||
沪镍 | 7800 | 3.63% | 6668.68 | 25000 | -10650 |
沪锡 | 750 | 0.34% | 3297.28 | 26210 | -43900 |
沪铜 | 225 | 0.32% | 441.88 | 1810 | -1055 |
沪锌 | -50 | -0.21% | 266.64 | 1250 | -1585 |
工业硅 | -75 | -0.43% | 39.49 | 1590 | -890 |
沪铝 | -145 | -0.78% | 6.82 | 545 | -485 |
沪铅 | -190 | -1.25% | -98.72 | 150 | -585 |
贵金属 | |||||
沪金 | -0.15 | -0.04% | -0.42 | 7.3 | -9.5 |
沪银 | -40 | -0.81% | -29.08 | 65 | -243 |
金融板块 | |||||
中证 | 12.1 | 0.19% | 14.28 | 77.7 | -35.3 |
沪深 | -2.8 | -0.07% | 5.35 | 47.8 | -23 |
上证 | -5.3 | -0.19% | 1.98 | 39.7 | -11.6 |
备注: 1、主力基差=盘面折算价-主力期货价格,盘面折算价=现货报价*系数+固定参数。 2、黄金价格单位为元/克,白银为元/千克,鸡蛋为元/500千克,其余商品为元/吨。 3、部分品种缺失主要因iFinD未更新或晚更新,详细可查看该品种下的基差数据。 免责声明:期货通提供的基差、基差率等数据均来自同花顺(300033)iFinD,仅作为投资者行情参考的辅助性工具,不作为自身投资的绝对买卖依据,据此操作后果自负,期货通不承担任何法律责任。 |
期货品种 | 现货基准地 |
---|---|
螺纹 | 上海 |
铁矿 | 青岛港(601298) |
焦煤 | 蒙古 |
焦炭 | 天津港(600717) |
动煤 | 秦皇岛 |
不锈钢 | 上海 |
热卷 | 上海 |
硅铁 | 山西 |
线材 | 杭州 |
锰硅 | 天津 |
玻璃 | 沙河 |
纯碱 | 华北 |
甲醇 | 江苏 |
燃油 | 新加坡 |
PTA | 华东 |
沥青 | 华东 |
纸浆 | 山东 |
乙二醇 | 华东 |
橡胶 | 上海 |
尿素 | 山东 |
短纤 | 国内 |
原油 | 迪拜 |
苯乙烯 | 华东 |
塑料 | 华北 |
LPG | 山东 |
PVC | 华东 |
低硫燃油 | 新加坡 |
20号胶 | 青岛 |
PP | 华东 |
菜粕 | 南通 |
苹果 | 陕西洛川 |
棕榈 | 广东 |
棉花 | 新疆 |
豆粕 | 连云港 |
白糖 | 国内 |
玉米 | 营口港(600317) |
豆油 | 日照 |
淀粉 | 长春 |
生猪 | 河南 |
鸡蛋 | 德州 |
菜籽 | 江苏 |
花生 | 山东 |
菜油 | 江苏 |
豆一 | 哈尔滨 |
豆二 | 青岛港 |
棉纱 | 山东 |
粳稻 | 哈尔滨 |
强麦 | 济宁 |
早稻 | 九江 |
普麦 | 阜阳 |
晚稻 | 九江 |
红枣 | 阿克苏 |
沪铜 | 上海 |
沪锡 | 上海 |
沪镍 | 上海 |
沪铝 | 上海 |
沪铅 | 上海 |
沪锌 | 上海 |
工业硅 | 华东 |
沪银 | 上海 |
沪金 | 上海 |
上证 | -- |
沪深 | -- |
中证 | -- |
中证1000 | -- |
X 关闭
X 关闭