(相关资料图)
锌 单位:吨 | |||
---|---|---|---|
地区 | 仓库 | 期货 | 增减 |
上海 | 国储天威 | 0 | 0 |
中储吴淞 | 0 | 0 | |
上港物流 | 0 | 0 | |
上海裕强 | 6068 | -225 | |
裕强闵行 | 0 | 0 | |
中储大场 | 199 | 0 | |
中储沪闵 | 0 | 0 | |
外运华东张华浜 | 0 | 0 | |
全胜物流 | 2422 | 0 | |
中远海运宝山 | 0 | 0 | |
全胜物流曹安 | 2144 | 0 | |
合计 | 10833 | -225 | |
广东 | 中储晟世 | 9789 | -726 |
南储仓储 | 0 | 0 | |
广东炬申 | 4956 | 0 | |
广储830三水西 | 903 | 0 | |
合计 | 15648 | -726 | |
江苏 | 中储无锡 | 5076 | -300 |
上港物流苏州 | 0 | 0 | |
无锡国联 | 0 | 0 | |
百金汇物流 | 0 | 0 | |
国能物流常州 | 101 | 0 | |
合计 | 5177 | -300 | |
浙江 | 国储837处 | 50 | 0 |
宁波九龙仓 | 0 | 0 | |
浙江田川 | 1713 | -151 | |
合计 | 1763 | -151 | |
天津 | 中远海运天津 | 10952 | 1006 |
全胜物流天津 | 7489 | 25 | |
新兴伟业 | 3206 | 0 | |
合计 | 21647 | 1031 | |
总计 | 55068 | -371 |
3月7日,上海期货交易所锌库存总量55068吨,库存减少371吨。其中上海地区库存10833吨,库存减少225吨;广东地区库存15648吨,库存减少726吨;江苏地区库存5177吨,库存减少300吨;浙江地区库存1763吨,库存减少151吨;天津地区库存21647吨,库存增加1031吨。期货市场锌库存减少,锌市供给充足,锌市需求低位回暖,后市锌市下跌压力仍存上涨动力加大,预期现货锌市行情震荡调整。
标签:
X 关闭
X 关闭