(相关资料图)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,江盐集团因成为当日换手率达到20%的证券上榜。江盐集团当日收报13.02元,涨跌幅-0.69%,换手率43.48%,成交额9.06亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券(山东)郑州农业东路营业部 | 2073.16 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 1062.88 | - | - |
3 | 华泰证券深圳彩田路营业部 | 1047.94 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第二营业部 | 1000.19 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 965.74 | - | - |
合计 | - | 6149.91 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海东明路营业部 | - | 2192.5 | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | - | 1720.49 | - |
3 | 华泰证券上海牡丹江路营业部 | - | 1328.72 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 1176.38 | - |
5 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | 1027.98 | - |
合计 | - | - | 7446.07 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签:
X 关闭
X 关闭